Painel
Repasses do Governo Federal para o município em junho de 2010: R$ 2.864.465,91
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2010: R$ 16.310.601,08
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2010
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 11.666.491,11 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.362.253,54 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.650.306,15 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 346.476,33 |
| Urbanismo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 157.120,00 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 8.913.580,44 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.818.256,94 |
| PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 880.747,43 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 654.486,74 |
| Estruturação/DAE -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 233.333,32 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.050.562,00 |
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ |

È só por Deus .
ResponderExcluirTIRE DE PAULA JÁ.........NOVAS ELEIÇÕES JÁ!!!!
ResponderExcluir